<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 4. April 2026 um 0:06 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://diestreunerin.at/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>dieStreunerin.at</title>
		<link><![CDATA[https://diestreunerin.at]]></link>
		<description><![CDATA[dieStreunerin.at]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 19:02:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://diestreunerin.at/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/das-verschwundene-dorf-im-allgaeu-oberried/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/das-verschwundene-dorf-im-allgaeu-oberried/]]></link>
			<title>Das verschwundene Dorf im Allgäu &#8211; Oberried</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 19:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/neu-wanderbuch-genuss-am-berg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/neu-wanderbuch-genuss-am-berg/]]></link>
			<title>NEU Wanderbuch: Genuss am Berg</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 18:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-filzmooshoerndl-2-189m-im-grossarltal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-filzmooshoerndl-2-189m-im-grossarltal/]]></link>
			<title>Wanderung Filzmooshörndl 2.189m im Grossarltal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 18:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/risserkogel-tegernseer-berge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/risserkogel-tegernseer-berge/]]></link>
			<title>Einfache Gipfel Risserkogel und Setzberg &#8211; Tegernseer Berge</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 18:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-ochsenalpeleskopf-kreuzkopf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-ochsenalpeleskopf-kreuzkopf/]]></link>
			<title>Ochsenälpeleskopf &#8211; Kreuzkopf</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 07:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/oberstdorf-schattenberg-wanderung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/oberstdorf-schattenberg-wanderung/]]></link>
			<title>Schattenberg 1.685m Oberstdorf Bergtour</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 05:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/vellauer-felsenweg-meraner-land-suedtirol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/vellauer-felsenweg-meraner-land-suedtirol/]]></link>
			<title>Vellauer Felsenweg &#8211; Meraner Land &#8211; Südtirol</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 05:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/comer-see-wanderung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/comer-see-wanderung/]]></link>
			<title>Comer See Wanderung &#8211; antiker Ort Savogno</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 18:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/rundwanderung-canale-di-tenno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/rundwanderung-canale-di-tenno/]]></link>
			<title>Rundwanderung &#8211; schönstes Dorf Italiens Canale di Tenno</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 18:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/monte-cornetto-monte-baffelan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/monte-cornetto-monte-baffelan/]]></link>
			<title>Monte Cornetto &#038; Monte Baffelan &#8211; ehemalige Kriegswege</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 18:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/monte-corno-battisti-ein-bewegender-berg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/monte-corno-battisti-ein-bewegender-berg/]]></link>
			<title>Monte Corno Battisti &#8211; ein bewegender Berg</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 18:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/comer-see-oder-lago-di-como/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/comer-see-oder-lago-di-como/]]></link>
			<title>Comer See &#8211; Lago di Como</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 18:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/alp_tesel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/alp_tesel/]]></link>
			<title>Alp Tesel &#8211; Porträt Alpsennerin Sabrina &#8211; St. Gallen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 18:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/madatschkopf-2-787m-kaunergrat-oetztaler-alpen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/madatschkopf-2-787m-kaunergrat-oetztaler-alpen/]]></link>
			<title>Madatschkopf 2.787m Kaunergrat &#8211; Ötztaler Alpen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 18:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wandermarathon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wandermarathon/]]></link>
			<title>12 Stunden Wandermarathon Salzalpenstein</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 18:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/obere-mittelalpe-grasgehren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/obere-mittelalpe-grasgehren/]]></link>
			<title>Obere Mittelalpe 1.420m bei Grasgehren</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 18:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wipptal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wipptal/]]></link>
			<title>Wanderung im Wipptal &#8211; Kapelle St. Magdalena</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 18:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-unspitze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-unspitze/]]></link>
			<title>und immer schön am Grat entlang &#8211; Unspitze 1.926m</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 18:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-aggenstein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-aggenstein/]]></link>
			<title>Wanderung Aggenstein über die Ostlerhütte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 18:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/rohnenspitze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/rohnenspitze/]]></link>
			<title>Bergtour Rohnenspitze 1.990m</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 18:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-gliegerkarspitze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-gliegerkarspitze/]]></link>
			<title>Gliegerkarspitze 2.577m in der Hornbachkette &#8211; Bergtour</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 18:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/die-leise-einarmige-peischelspitze-2-424m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/die-leise-einarmige-peischelspitze-2-424m/]]></link>
			<title>Peischelspitze 2.424m Lechtal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 18:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/burgenruine-hohenfreyberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/burgenruine-hohenfreyberg/]]></link>
			<title>Burgenruine Hohenfreyberg &#8211; die Imponierburg</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-hohe-ifen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-hohe-ifen/]]></link>
			<title>Wanderung Hoher Ifen 2.230m</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/kanisfluh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/kanisfluh/]]></link>
			<title>Kanisfluh 2.044m Bregenzer Wald</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-mutte-joechelspitze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-mutte-joechelspitze/]]></link>
			<title>Im wunderschönen Bernhardstal &#8211; Jöchelspitze 2.226m Bergtour</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-weissensee-787m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-weissensee-787m/]]></link>
			<title>Weißensee 787m im Ostallgäu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/zingerstein-kohlbergspitze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/zingerstein-kohlbergspitze/]]></link>
			<title>Bergtour über Zingerstein zur Kohlbergspitze</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/schwarzhanskarspitze-2-228m_mahdspitze-1-963m-mit-vieeeelen-fotos-und-videos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/schwarzhanskarspitze-2-228m_mahdspitze-1-963m-mit-vieeeelen-fotos-und-videos/]]></link>
			<title>Schwarzhanskarspitze 2.228m Mahdspitze 1.963m Bergtour</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/grosse-schlicke-2-059m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/grosse-schlicke-2-059m/]]></link>
			<title>Grosse Schlicke 2.059m</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-rindalphorn-hochgrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-rindalphorn-hochgrat/]]></link>
			<title>Bergwanderung Rindalphorn 1.821m Hochgrat 1.834m</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/scheinbergspitze-1-926m-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/scheinbergspitze-1-926m-2/]]></link>
			<title>Bergtour Scheinbergspitze 1.926m beim Plansee</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-breitenberg-daumengruppe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-breitenberg-daumengruppe/]]></link>
			<title>Breitenberg 1.893m &#8211; Daumengruppe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/winterwanderung-gschwender-horn-immenstaedter-horn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/winterwanderung-gschwender-horn-immenstaedter-horn/]]></link>
			<title>Winterwanderung Gschwender Horn Immenstädter Horn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/sarek-trekking-tour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/sarek-trekking-tour/]]></link>
			<title>Sarek Trekking Tour</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/groser-hundstod-2-593m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/groser-hundstod-2-593m/]]></link>
			<title>Großer Hundstod 2.593m</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/knittelkarspitze_lechtaler_alpen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/knittelkarspitze_lechtaler_alpen/]]></link>
			<title>Knittelkarspitze 2.376m Lechtaler Alpen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/skitour-namloser-wetterspitze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/skitour-namloser-wetterspitze/]]></link>
			<title>Skitour Namloser Wetterspitze 2.553m</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/hirschberg-hirschbachtobel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/hirschberg-hirschbachtobel/]]></link>
			<title>Hirschberg &#8211; Hirschbachtobel &#8211; wunderbare Feierabendtour</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/gipfel-galtjoch-und-abendspitze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/gipfel-galtjoch-und-abendspitze/]]></link>
			<title>Einfache Gipfel &#8211; Galtjoch und Abendspitze &#8211; Lechtaler Alpen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/kanin-2-587m-julische-alpen-slowenien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/kanin-2-587m-julische-alpen-slowenien/]]></link>
			<title>Kanin 2.587m Julische Alpen Slowenien</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/5-reisetipps-fuer-slowenien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/5-reisetipps-fuer-slowenien/]]></link>
			<title>5 Reisetipps für Slowenien</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wandern-und-genuss-moselsteig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wandern-und-genuss-moselsteig/]]></link>
			<title>Wandern und Genuss &#8211; Der Moselsteig</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/buch-rezension-eoft-abenteuer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/buch-rezension-eoft-abenteuer/]]></link>
			<title>Buch Rezension: EOFT Abenteuer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/after-wiesn-party-oder-einfach-almabtrieb-termine-termine-termine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/after-wiesn-party-oder-einfach-almabtrieb-termine-termine-termine/]]></link>
			<title>After-Wiesn-Party oder einfach Almabtrieb</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 07:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/mangart-2-678m-julische-alpen-slowenien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/mangart-2-678m-julische-alpen-slowenien/]]></link>
			<title>Mangart 2.678m &#8211; Julische Alpen &#8211; Slowenien</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/immenstaedter-horn-fetzerl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/immenstaedter-horn-fetzerl/]]></link>
			<title>Immenstädter Horn 1.489m</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/hinanger-wasserfall-winter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/hinanger-wasserfall-winter/]]></link>
			<title>Hinanger Wasserfall im Winter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/einfache-winterwanderung-zum-breitenberg-pfronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/einfache-winterwanderung-zum-breitenberg-pfronten/]]></link>
			<title>Winterwanderung zum Breitenberg 1.838m Pfronten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wochenend-rueckblick-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wochenend-rueckblick-1/]]></link>
			<title>Wochenend-Rückblick #1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 16:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
