<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 15. Mai 2026 um 22:26 von All in One SEO v4.9.7.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://diestreunerin.at/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>dieStreunerin.at</title>
		<link><![CDATA[https://diestreunerin.at]]></link>
		<description><![CDATA[dieStreunerin.at]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:35:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://diestreunerin.at/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/hahnleskopf-lechtal-edelweisshuette/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/hahnleskopf-lechtal-edelweisshuette/]]></link>
			<title>Hahnleskopf 2.210m Lechtal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/grubachspitze-2-102m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/grubachspitze-2-102m/]]></link>
			<title>Grubachspitze 2.102m Bergtour im Lechtal Allgäuer Alpen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/husky-und-der-hohe-kranzberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/husky-und-der-hohe-kranzberg/]]></link>
			<title>Internationale Hundeschlittenrennen in Wallgau und der Hohe Kranzberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wetterkreuz_mieminger-kette/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wetterkreuz_mieminger-kette/]]></link>
			<title>Das Wetterkreuz im Mieminger Gebirge</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 19:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/rangiswanger-horn-1-616-m-hoernergruppe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/rangiswanger-horn-1-616-m-hoernergruppe/]]></link>
			<title>Rangiswanger Horn 1.616m Wanderung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/reisemesse-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/reisemesse-free/]]></link>
			<title>Reisemesse Free</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 19:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-spieser-winter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-spieser-winter/]]></link>
			<title>Sonnige Winterwanderung zum Gipfel Spieser im Allgäu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 18:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/immenstaedter-horn-fetzerl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/immenstaedter-horn-fetzerl/]]></link>
			<title>Immenstädter Horn 1.489m</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 18:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/fit-fuer-die-wandersaison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/fit-fuer-die-wandersaison/]]></link>
			<title>Fit für die Wandersaison &#8211; 4 einfache Tipps</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 18:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/gruenten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/gruenten/]]></link>
			<title>Grünten 1.738m Wanderung Allgäu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 18:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/comer-see-wanderung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/comer-see-wanderung/]]></link>
			<title>Comer See Wanderung &#8211; antiker Ort Savogno</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 18:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/eoft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/eoft/]]></link>
			<title>EOFT 2016/2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 18:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/einfache-winterwanderung-zum-breitenberg-pfronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/einfache-winterwanderung-zum-breitenberg-pfronten/]]></link>
			<title>Winterwanderung zum Breitenberg 1.838m Pfronten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/hotel-alte-post-grossarl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/hotel-alte-post-grossarl/]]></link>
			<title>Hotelbericht: 4* Hotel Alte Post &#8211; Großarl</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 18:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/baumhaushotel-allgaeu-rauf-ins-gruene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/baumhaushotel-allgaeu-rauf-ins-gruene/]]></link>
			<title>Baumhaushotel Allgäu &#8211; Rauf ins Grüne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 18:19:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/klettersteig-schlucht-burrone-giovanelli-trentino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/klettersteig-schlucht-burrone-giovanelli-trentino/]]></link>
			<title>Klettersteig Schlucht Burrone Giovanelli Trentino</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/bergtour-geierkoepfe-westgipfel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/bergtour-geierkoepfe-westgipfel/]]></link>
			<title>Bergtour Geierköpfe Westgipfel 2.143m</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/vellauer-felsenweg-meraner-land-suedtirol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/vellauer-felsenweg-meraner-land-suedtirol/]]></link>
			<title>Vellauer Felsenweg &#8211; Meraner Land &#8211; Südtirol</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-filzmooshoerndl-2-189m-im-grossarltal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-filzmooshoerndl-2-189m-im-grossarltal/]]></link>
			<title>Wanderung Filzmooshörndl 2.189m im Grossarltal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 18:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/krn-2-244m-julische-alpen-slowenien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/krn-2-244m-julische-alpen-slowenien/]]></link>
			<title>Krn 2.244m Julische Alpen Slowenien</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/kleinwalsertal-walser-geisshorn-2-366m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/kleinwalsertal-walser-geisshorn-2-366m/]]></link>
			<title>Kleinwalsertal- Wanderung Walser Geißhorn 2.366m</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/bergtour-widderstein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/bergtour-widderstein/]]></link>
			<title>Großer Widderstein 2.533m</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/leonhardstein-steiler-zahn-halbtagestour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/leonhardstein-steiler-zahn-halbtagestour/]]></link>
			<title>Leonhardstein &#8211; Steiler Zahn &#8211; Halbtagestour</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/muddy-angel-run-schlammlauf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/muddy-angel-run-schlammlauf/]]></link>
			<title>Muddy Angel Run &#8211; Schlammlauf Tipps</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/monte-cornetto-monte-baffelan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/monte-cornetto-monte-baffelan/]]></link>
			<title>Monte Cornetto &#038; Monte Baffelan &#8211; ehemalige Kriegswege</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 17:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/monte-corno-battisti-ein-bewegender-berg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/monte-corno-battisti-ein-bewegender-berg/]]></link>
			<title>Monte Corno Battisti &#8211; ein bewegender Berg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 17:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-gruenten-burgberger-hoernle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-gruenten-burgberger-hoernle/]]></link>
			<title>Wanderung Burgberger Hörnle und Grünten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/test-richtiges-verhalten-mutterkuhherde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/test-richtiges-verhalten-mutterkuhherde/]]></link>
			<title>Richtiges Verhalten MutterKuhHerde</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/bullerschkopf-1-761m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/bullerschkopf-1-761m/]]></link>
			<title>Bullerschkopf 1.761m mit Kuh-Konzert</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-zipfelsalpe-hinterstein-allgaeu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-zipfelsalpe-hinterstein-allgaeu/]]></link>
			<title>Wanderung Zipfelsalpe Hinterstein Allgäu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/rudersburg-und-wetterfahne-chiemgauer-alpen-achental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/rudersburg-und-wetterfahne-chiemgauer-alpen-achental/]]></link>
			<title>Rudersburg &#8211; Chiemgauer Alpen Achental</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/elmer-kreuzspitze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/elmer-kreuzspitze/]]></link>
			<title>Finde den roten Punkt &#8211; Elmer Kreuzspitze 2.480m</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/hinanger-wasserfall-winter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/hinanger-wasserfall-winter/]]></link>
			<title>Hinanger Wasserfall im Winter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-breitenberg-daumengruppe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-breitenberg-daumengruppe/]]></link>
			<title>Breitenberg 1.893m &#8211; Daumengruppe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/triglav-2-864m-besteigung-hoechster-berg-sloweniens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/triglav-2-864m-besteigung-hoechster-berg-sloweniens/]]></link>
			<title>Triglav 2.864m Bergtour &#8211; höchster Berg Sloweniens</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/mangart-2-678m-julische-alpen-slowenien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/mangart-2-678m-julische-alpen-slowenien/]]></link>
			<title>Mangart 2.678m &#8211; Julische Alpen &#8211; Slowenien</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/risserkogel-tegernseer-berge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/risserkogel-tegernseer-berge/]]></link>
			<title>Einfache Gipfel Risserkogel und Setzberg &#8211; Tegernseer Berge</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wannenspitze-lechtaler-berge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wannenspitze-lechtaler-berge/]]></link>
			<title>Wannenspitze 2.362m Lechtaler Berge</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-wertacher-hoernle-zwergenweg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-wertacher-hoernle-zwergenweg/]]></link>
			<title>Wertacher Hörnle via Zwergenweg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-val-codera-tracciolino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-val-codera-tracciolino/]]></link>
			<title>Wanderung Val Codera &#8211; Tracciolino</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/gurtisspitze-1-778m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/gurtisspitze-1-778m/]]></link>
			<title>Gurtisspitze 1.778m &#8211; die Wächterin der Gurtiser</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/klimmspitze-2-464m-hornbachkette/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/klimmspitze-2-464m-hornbachkette/]]></link>
			<title>Klimmspitze 2.464m Hornbachkette Bergtour</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/amatschonjoch-2-028m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/amatschonjoch-2-028m/]]></link>
			<title>Amatschonjoch 2.028m (Tag 2 im Brandner Tal)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/brentenjoch-und-rossberg-im-tannheimer-tal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/brentenjoch-und-rossberg-im-tannheimer-tal/]]></link>
			<title>Brentenjoch und Roßberg im Tannheimer Tal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/pleisenspitze-2-569m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/pleisenspitze-2-569m/]]></link>
			<title>Pleisenspitze 2.569m Karwendelgebirge</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 19:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/die-leise-einarmige-peischelspitze-2-424m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/die-leise-einarmige-peischelspitze-2-424m/]]></link>
			<title>Peischelspitze 2.424m Lechtal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 08:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/gletschertour-wildspitze-vom-pitztal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/gletschertour-wildspitze-vom-pitztal/]]></link>
			<title>Gletschertour Wildspitze 3.768m vom Pitztal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 08:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/das-verschwundene-dorf-im-allgaeu-oberried/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/das-verschwundene-dorf-im-allgaeu-oberried/]]></link>
			<title>Das verschwundene Dorf im Allgäu &#8211; Oberried</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 08:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/bergtour-friedenrath-1-432m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/bergtour-friedenrath-1-432m/]]></link>
			<title>Bergtour Friedenrath 1.432m</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 18:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/madatschkopf-2-787m-kaunergrat-oetztaler-alpen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/madatschkopf-2-787m-kaunergrat-oetztaler-alpen/]]></link>
			<title>Madatschkopf 2.787m Kaunergrat &#8211; Ötztaler Alpen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 19:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
