<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 15. Mai 2026 um 0:30 von All in One SEO v4.9.6.2 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://diestreunerin.at/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>dieStreunerin.at</title>
		<link><![CDATA[https://diestreunerin.at]]></link>
		<description><![CDATA[dieStreunerin.at]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:35:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://diestreunerin.at/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/hahnleskopf-lechtal-edelweisshuette/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/hahnleskopf-lechtal-edelweisshuette/]]></link>
			<title>Hahnleskopf 2.210m Lechtal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/grubachspitze-2-102m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/grubachspitze-2-102m/]]></link>
			<title>Grubachspitze 2.102m Bergtour im Lechtal Allgäuer Alpen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/einfache-winterwanderung-zum-breitenberg-pfronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/einfache-winterwanderung-zum-breitenberg-pfronten/]]></link>
			<title>Winterwanderung zum Breitenberg 1.838m Pfronten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/husky-und-der-hohe-kranzberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/husky-und-der-hohe-kranzberg/]]></link>
			<title>Internationale Hundeschlittenrennen in Wallgau und der Hohe Kranzberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/rangiswanger-horn-1-616-m-hoernergruppe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/rangiswanger-horn-1-616-m-hoernergruppe/]]></link>
			<title>Rangiswanger Horn 1.616m Wanderung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/bergtour-geierkoepfe-westgipfel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/bergtour-geierkoepfe-westgipfel/]]></link>
			<title>Bergtour Geierköpfe Westgipfel 2.143m</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/vellauer-felsenweg-meraner-land-suedtirol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/vellauer-felsenweg-meraner-land-suedtirol/]]></link>
			<title>Vellauer Felsenweg &#8211; Meraner Land &#8211; Südtirol</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/krn-2-244m-julische-alpen-slowenien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/krn-2-244m-julische-alpen-slowenien/]]></link>
			<title>Krn 2.244m Julische Alpen Slowenien</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/kleinwalsertal-walser-geisshorn-2-366m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/kleinwalsertal-walser-geisshorn-2-366m/]]></link>
			<title>Kleinwalsertal- Wanderung Walser Geißhorn 2.366m</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/bergtour-widderstein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/bergtour-widderstein/]]></link>
			<title>Großer Widderstein 2.533m</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/leonhardstein-steiler-zahn-halbtagestour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/leonhardstein-steiler-zahn-halbtagestour/]]></link>
			<title>Leonhardstein &#8211; Steiler Zahn &#8211; Halbtagestour</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/muddy-angel-run-schlammlauf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/muddy-angel-run-schlammlauf/]]></link>
			<title>Muddy Angel Run &#8211; Schlammlauf Tipps</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/monte-cornetto-monte-baffelan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/monte-cornetto-monte-baffelan/]]></link>
			<title>Monte Cornetto &#038; Monte Baffelan &#8211; ehemalige Kriegswege</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 17:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/monte-corno-battisti-ein-bewegender-berg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/monte-corno-battisti-ein-bewegender-berg/]]></link>
			<title>Monte Corno Battisti &#8211; ein bewegender Berg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 17:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-gruenten-burgberger-hoernle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-gruenten-burgberger-hoernle/]]></link>
			<title>Wanderung Burgberger Hörnle und Grünten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/test-richtiges-verhalten-mutterkuhherde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/test-richtiges-verhalten-mutterkuhherde/]]></link>
			<title>Richtiges Verhalten MutterKuhHerde</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/bullerschkopf-1-761m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/bullerschkopf-1-761m/]]></link>
			<title>Bullerschkopf 1.761m mit Kuh-Konzert</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-zipfelsalpe-hinterstein-allgaeu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-zipfelsalpe-hinterstein-allgaeu/]]></link>
			<title>Wanderung Zipfelsalpe Hinterstein Allgäu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/rudersburg-und-wetterfahne-chiemgauer-alpen-achental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/rudersburg-und-wetterfahne-chiemgauer-alpen-achental/]]></link>
			<title>Rudersburg &#8211; Chiemgauer Alpen Achental</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/elmer-kreuzspitze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/elmer-kreuzspitze/]]></link>
			<title>Finde den roten Punkt &#8211; Elmer Kreuzspitze 2.480m</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/hinanger-wasserfall-winter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/hinanger-wasserfall-winter/]]></link>
			<title>Hinanger Wasserfall im Winter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-breitenberg-daumengruppe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-breitenberg-daumengruppe/]]></link>
			<title>Breitenberg 1.893m &#8211; Daumengruppe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/triglav-2-864m-besteigung-hoechster-berg-sloweniens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/triglav-2-864m-besteigung-hoechster-berg-sloweniens/]]></link>
			<title>Triglav 2.864m Bergtour &#8211; höchster Berg Sloweniens</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/mangart-2-678m-julische-alpen-slowenien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/mangart-2-678m-julische-alpen-slowenien/]]></link>
			<title>Mangart 2.678m &#8211; Julische Alpen &#8211; Slowenien</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/risserkogel-tegernseer-berge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/risserkogel-tegernseer-berge/]]></link>
			<title>Einfache Gipfel Risserkogel und Setzberg &#8211; Tegernseer Berge</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wannenspitze-lechtaler-berge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wannenspitze-lechtaler-berge/]]></link>
			<title>Wannenspitze 2.362m Lechtaler Berge</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wandern-durch-die-sanfte-hugellandschaft-mitteldeutschlands/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wandern-durch-die-sanfte-hugellandschaft-mitteldeutschlands/]]></link>
			<title>Wandern durch die sanfte Hügellandschaft Mitteldeutschlands</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 18:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-wertacher-hoernle-zwergenweg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-wertacher-hoernle-zwergenweg/]]></link>
			<title>Wertacher Hörnle via Zwergenweg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-val-codera-tracciolino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wanderung-val-codera-tracciolino/]]></link>
			<title>Wanderung Val Codera &#8211; Tracciolino</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/klimmspitze-2-464m-hornbachkette/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/klimmspitze-2-464m-hornbachkette/]]></link>
			<title>Klimmspitze 2.464m Hornbachkette Bergtour</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/bergtour-friedenrath-1-432m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/bergtour-friedenrath-1-432m/]]></link>
			<title>Bergtour Friedenrath 1.432m</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 18:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/gurtisspitze-1-778m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/gurtisspitze-1-778m/]]></link>
			<title>Gurtisspitze 1.778m &#8211; die Wächterin der Gurtiser</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/amatschonjoch-2-028m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/amatschonjoch-2-028m/]]></link>
			<title>Amatschonjoch 2.028m (Tag 2 im Brandner Tal)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/brentenjoch-und-rossberg-im-tannheimer-tal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/brentenjoch-und-rossberg-im-tannheimer-tal/]]></link>
			<title>Brentenjoch und Roßberg im Tannheimer Tal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/die-leise-einarmige-peischelspitze-2-424m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/die-leise-einarmige-peischelspitze-2-424m/]]></link>
			<title>Peischelspitze 2.424m Lechtal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 08:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/gletschertour-wildspitze-vom-pitztal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/gletschertour-wildspitze-vom-pitztal/]]></link>
			<title>Gletschertour Wildspitze 3.768m vom Pitztal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 08:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/das-verschwundene-dorf-im-allgaeu-oberried/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/das-verschwundene-dorf-im-allgaeu-oberried/]]></link>
			<title>Das verschwundene Dorf im Allgäu &#8211; Oberried</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 08:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/schwarzhanskarspitze-2-228m_mahdspitze-1-963m-mit-vieeeelen-fotos-und-videos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/schwarzhanskarspitze-2-228m_mahdspitze-1-963m-mit-vieeeelen-fotos-und-videos/]]></link>
			<title>Schwarzhanskarspitze 2.228m Mahdspitze 1.963m Bergtour</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 17:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wandermarathon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wandermarathon/]]></link>
			<title>12 Stunden Wandermarathon Salzalpenstein</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 17:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/einstein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/einstein/]]></link>
			<title>Gipfel Einstein Wanderung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 17:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/groser-hundstod-2-593m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/groser-hundstod-2-593m/]]></link>
			<title>Großer Hundstod 2.593m Bergtour</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 17:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/seebergspitze-2-085m-am-achensee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/seebergspitze-2-085m-am-achensee/]]></link>
			<title>Seebergspitze 2.085m am Achensee</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-schrecksee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-schrecksee/]]></link>
			<title>Schrecksee Wanderung im Allgäu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/bergtour-grueblspitze-2-395m-tuxer-alpen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/bergtour-grueblspitze-2-395m-tuxer-alpen/]]></link>
			<title>Bergtour Grüblspitze 2.395m Tuxer Alpen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 15:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/wochenend-rueckblick-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/wochenend-rueckblick-1/]]></link>
			<title>Wochenend-Rückblick #1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 16:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/bergtour-weitlahnerkopf-1-615m-im-achental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/bergtour-weitlahnerkopf-1-615m-im-achental/]]></link>
			<title>Bergtour Weitlahnerkopf 1.615m im Achental</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 10:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/hoerndlwand-1-684m-gurnwandkopf-1-691m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/hoerndlwand-1-684m-gurnwandkopf-1-691m/]]></link>
			<title>Bergtour Hörndlwand 1.684m &#038; Gurnwandkopf 1.691m</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 14:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/hochschrutte-ammergauer-alpen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/hochschrutte-ammergauer-alpen/]]></link>
			<title>Bergtour Hochschrutte 2.247m Ammergauer Alpen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 18:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/after-wiesn-party-oder-einfach-almabtrieb-termine-termine-termine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/after-wiesn-party-oder-einfach-almabtrieb-termine-termine-termine/]]></link>
			<title>After-Wiesn-Party oder einfach Almabtrieb</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 07:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diestreunerin.at/allgaeuer-alpen-3/]]></link>
			<title>Allgäuer Alpen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 18:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
